专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1873%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1295-1297期 | 小 | 1296期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1294-1296期 | 大 | 1294期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1291期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1287期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 大 | 1285期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1284期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1278期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1261期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1235期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1220期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
任天堂彩票可靠吗金秋送喜福彩双色球560万…
彩票资讯“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”。幸运快3计划 秋风送爽,也送喜。就在大家都沉浸在秋高气爽的好天气,享受中秋佳节的团圆时刻,福彩双色球也为我们河......
51免费计划网 5月26日德甲成交数据&…
彩票资讯今晚德甲总计4场开踢,多特蒙德vs拜仁的榜首大战登场,拜仁能否攻破多特主场不败金身,将非常值得关注。王子棋牌送38元彩金 另外3场比赛为勒沃库森vs狼堡......
大发最高邀请码【公告】关于2019年双色球…
开奖大厅根据2019年双色球派奖活动规则,5分快3全天288期 1分赛车1分 019年双色球派奖一等奖普惠奖至第2019148期(12月24日晚开奖)派送完毕。 活动期间,一等奖......
万利捕鱼棋牌送38彩金邢台小伙沧州中双色…
开奖大厅“跟了这么久,总算追到了你。”1月13日下午,在沧州市福彩中心兑奖大厅办理兑奖手续的邢台年轻小伙封先生高兴道,“这个双色球二等奖是送给我们全家的一份......
大发快三助力公益慈善事业 2018年广西福彩…
彩票预测广西福彩销售55.19亿元,筹集福彩公益金16.79亿元,实现了保持彩票销量平稳增长的目标,所筹集的公益金也为社会福利和公益慈善事业的发展提供了有力支持......
大发快三云南文山福彩组织刮刮乐小卖场活动
彩票资讯为进一步拓展销售渠道、展现福彩公益形象,云南文山州福彩中心联合文山市民政局于2019年1月1日在文山市双桥花园举办了元旦福彩刮刮乐小卖场活动,为红红......
大发快三为爱而行 为益而往
开奖大厅贵州铜仁市福彩中心向石阡县大沙坝乡关刀土小学捐赠了价值3万余元的教学用品及文体器材,用于改善边远贫困乡村学校的教学条件。 近年来,铜仁福彩始终密......
大发快三 杭州福彩电脑票销量突破20亿元
彩票预测2018年,浙江杭州福彩以党建为引领,结合市民政局“四个年”活动和省福彩中心“大学习、大调研、大抓落实”专项活动,通过现场实地走访、调查问卷、组织召......
大发快三常州福彩助力全市养老社工专业人…
彩票资讯为促进江苏省常州市养老社会工作的发展,推动社会工作在养老领域的深入实施,11月28至29日,常州市福彩中心与常州市福利院联合主办了第三届常州市养老......
大发快三三河福彩召开即开票营销技能培训会
开奖大厅近日,河北省三河市福彩中心召开网点即开票营销技能培训会,为全市福彩投注站站主和销售员传授即开票销售经验。大发快三200元回血一万 讲师通过多年的......